Mô tả MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 35 LBS (SL3145) – MỠ ĐA NĂNG CHỊU ÁP LỰC CỰC CAO

CÁC ỨNG DỤNG
Ứng dụng ô tô, tấm đệm, khớp bi, điểm khung, ổ bi & ổ lăn xây dựng, ổ trượt, ứng dụng công nghiệp, ứng dụng khai thác mỏ, ổ đỡ gối, ổ trục, khớp chữ U, máy bơm nước, ổ trục bánh xe
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| 4 BÓNG EP | 250 KG HÀN, 30 LWI |
|---|---|
| 4 BALL WEAR | 0,6 MM ĐIỂN HÌNH |
| NHÃN HIỆU | STA-LUBE |
| DOT TÊN VẬN CHUYỂN THÍCH HỢP | KHÔNG QUY ĐỊNH |
| ĐIỂM RƠI | 350 ° F |
| KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA ELASTOMER | 0 ĐẾN 40% VOL; 0 ĐẾN 15 KHÓ |
| TỶ LỆ BAY HƠI | <0,01 (BUTYL AXETAT = 1) |
| LỚP DỄ CHÁY – CPSC | KHÔNG CÓ |
| ĐIỂM CHỚP CHÁY (C) | > 204 ° C |
| ĐIỂM CHỚP CHÁY (F) | > 400 ° F |
| FORD TOX NO. | 187976 |
| MÔ TẢ CHUNG | MỠ LITHIUM ĐA NĂNG EP |
| CẤP ĐỘ NHỚT ISO | 165 |
| SỐ MẶT HÀNG | SL3145 |
| SỰ RÒ RỈ | 5 |
| NLGI LỚP | 2 |
| LẤP RÒNG | 35 LB |
| TÁCH DẦU | 10 |
| ĐIỂM ĐỔ | 0 ° F |
| ĐIỂM ĐÔNG ĐẶC (C) | -17,8 ° C |
| ĐIỂM ĐỔ (F) | 0 ° F |
| THUỐC PHÓNG | KHÔNG CÓ |
| LOẠI BỎ (CÁCH THỰC HIỆN) | LOẠI BỎ BẰNG CHẤT TẨY DẦU MỠ HOẶC SẢN PHẨM LÀM SẠCH PHANH. |
| TIMKEN OK TẢI [LBS.] | TỐI THIỂU 45 LBS |
| MÃ UPC | 72213314502 |
| KÍCH THƯỚC ĐƠN VỊ | 14,5H X 12W X 12D IN |
| MÔ TẢ GÓI ĐƠN VỊ | THÙNG 35 PAO |
| ĐƠN VỊ MỖI TRƯỜNG HỢP | 1 |
| VOC% (ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM TIÊU DÙNG) | 0,2 |
| VOC% (LIÊN BANG) | 0,2 |
| DANH MỤC VOC | KHÔNG QUY ĐỊNH |
| VOC LBS./GAL. (LIÊN BANG) | 0,015 |
| VOC G / L (ĐỊNH NGHĨA SẢN PHẨM TIÊU DÙNG) | 1,8 |
| VOC G / L (LIÊN BANG) | 1,8 |
| VOC LBS / GAL (TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG) | 0,015 |
| NƯỚC RỬA TRÔI | 10 |
| THÂM NHẬP ĐÃ LÀM VIỆC | 265 ĐẾN 295 |
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC (C) | -31,7 ĐẾN 121 ° C |
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC (F) | -25 ĐẾN 250 ° F |
Tài liệu
SAFETY DATA SHEET
TECHNICAL DATA SHEET
Tìm hiểu thêm về thông tịn kỹ thuật của sản phẩm: tại đây
Tìm hiểu thêm về các sản phẩm CRC: tại đây





