UNIREX EP
Mỡ bôi trơn hạng nặng cao cấp
Mô tả sản phẩm
Mỡ UNIREX EP là loại mỡ cao cấp có tuổi thọ cao và linh hoạt. Các lớp Mobil Unirex được pha chế với các lớp nền cao cấp, công nghệ làm đặc phức hợp lithium chất lượng cao chuyên dụng và một gói phụ gia để cung cấp khả năng chống mài mòn vượt trội, chống gỉ, ăn mòn và khả năng chống nhiệt, chống oxy hóa và suy thoái cấu trúc tuyệt vời trong các ứng dụng nhiệt độ cao. Unirex bị thách thức với các ứng dụng khắt khe trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm vận tải, sản xuất, xây dựng, gia công, gia công gỗ, xi măng, hàng hải và giấy, nơi dầu và mỡ phải hoạt động tốt trong nhiều ứng dụng nghiêm trọng khác nhau.
Các tính năng sản phẩm
Đặc tính | Ưu điểm |
độ bám dính và khả năng chống thấm nước | Cố định tại chỗ chống lại sự hiện diện của nước xả, kéo dài khoảng thời gian bôi trơn và giúp thiết bị bền lâu hơn |
bảo vệ chống gỉ và chống ăn mòn | Giữ cho các bề mặt được bôi trơn được bảo vệ, do đó giảm mài mòn và hư hỏng các bộ phận, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị |
Bảo vệ chống mài mòn / áp suất cực mạnh | Được thiết kế để bảo vệ các thành phần trong điều kiện chịu tải và va đập nghiêm trọng, do đó giảm mài mòn và tăng tuổi thọ của linh kiện |
Được phép phân loại GC / lb để sử dụng NLGI | Bôi trơn cho thiết kế ổ trục bánh xe và khung xe |
Độ ổn định nhiệt độ cao tuyệt vời và tuổi thọ | Được thiết kế để cung cấp máy móc cao cấp trong các ứng dụng nhiệt độ cao khắc nghiệt, giúp kéo dài tuổi thọ mỡ bôi trơn và linh kiện |
Các ứng dụng
- Áp dụng yêu cầu khối lượng GC / lb hoặc ưu tiên trong phân loại sử dụng NLGI (EP 1 / EP 2)
- ứng dụng trong khung gầm và thiết bị địa hình, độ bám dính và khả năng chống nước tuyệt vời
- Trong nhiều ứng dụng trong nhà và ngoài trời, trong thiết bị cố định và di động, trong các ứng dụng nhiệt độ cao và thấp
- Được sử dụng như một loại mỡ đa năng cho nhiều ứng dụng khác nhau, cho phép tích hợp và đơn giản hóa
Thông số sản phẩm
Ep 2 | EP 1 | EP 0 | LOTEMP EP | EP 1 MOLY | EP 0 MOLY | LOTEMP MOLY | |
NLGI | 2 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 |
Nhiệt độ hoạt động. ° C (1) | -30 đến 160 | -30 đến 160 | -35 đến 110 | -55 đến 110 | -30 đến 150 | -35 đến 110 | -55 đến 110 |
Biên bản, phát hành tạm thời ° C (2) | -15 | -20 | -25 | -40 | -15 | -25 | -40 |
Độ thâm nhập đã sử dụng, @ 25 ° C, mm / 10 | 280 | 325 | 350 | 30 | 320 | 350 | 300 |
Nhiệt độ nhỏ giọt, ° C | 300 | 280 | 190 | 260 | 280 | 190 | 260 |
Độ nhớt của dầu thô | 220 | 220 | 68 | 10 | 220 | 68 | 10 |
timken, tải tốt, kg | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Bốn bóng mòn, mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0, 5 | 0,5 | 0,5 |
4 bóng EP, Kg, hàn | 315 | 315 | 200 | 200 | 500 | 200 | 200 |
Lớp chống ăn mòn | đi qua | đi qua | đi qua | đi qua | đi qua | đi qua | đi qua |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.