Mô tả sản phẩm
Mỡ bôi trơn Mobil Polyrex EM 103 cao cấp được pha chế cho các ổ trục động cơ điện. Công thức chất làm đặc tiên tiến và kỹ thuật sản xuất độc quyền giúp cải thiện khả năng ổ trục và bảo vệ cho tuổi thọ động cơ điện lâu dài.
Các tính năng và lợi ích
Mobil Polyrex EM và Mobil Polyrex EM 103 cung cấp các tính năng và lợi ích sau:
Tính năng | Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng |
Tuổi thọ dầu mỡ vượt trội | Bôi trơn ở nhiệt độ cao, tuổi thọ cao vượt trội cho ổ bi và ổ lăn, trong các ứng dụng kín suốt đời |
Chất làm đặc polyurea tiên tiến | Tăng độ bền so với mỡ bôi trơn polyurea thông thường khi chịu lực bôi trơn cơ học |
Chống ăn mòn tuyệt vời | Mobil Polyrex EM và Mobil Polyrex EM 103 cung cấp khả năng bảo vệ chống gỉ và chống ăn mòn.Mobil Polyrex EM cung cấp thêm lớp bảo vệ trong điều kiện rửa nước muối nhẹ so với Polyrex EM 103 |
Đặc tính tiếng ồn thấp | Mobil Polyrex EM thích hợp bôi trơn ổ bi trong nhiều ứng dụng nhạy cảm với tiếng ồn |
Các ứng dụng
Mỡ Mobil Polyrex EM được nhiều nhà sản xuất ổ trục và động cơ điện lớn khuyên dùng để bôi trơn lâu dài cho ổ bi và ổ lăn của động cơ điện.
Mobil Polyrex EM 103 được khuyến nghị hơn cho các ứng dụng như vòng bi được lắp thẳng đứng hoặc động cơ rất lớn nơi OEM có thể yêu cầu độ nhất quán mỡ cứng hơn.
Mỡ Mobil Polyrex EM đã được chứng minh là tương thích với một số loại mỡ phức hợp ExxonMobil lithium, cũng như các sản phẩm polyurea khoáng động cơ điện cạnh tranh, được xác định theo phương pháp luận của ASTM D6185. Đối với các câu hỏi cụ thể về khả năng tương thích của dầu mỡ, hãy liên hệ với đại diện Mobil của bạn.
Các ứng dụng chính bao gồm:
- Vòng bi động cơ điện
- Vòng bi quạt vây
- Vòng bi máy bơm nhiệt độ cao
- Vòng bi cầu có tuổi thọ cao, được lắp đầy tại nhà máy
- Ổ bi hoặc ổ lăn hoạt động ở nhiệt độ cao, nơi yêu cầu tách dầu thấp
- Mobil Polyrex EM dùng cho ổ bi hoặc ổ lăn hoạt động trong môi trường nhạy cảm với tiếng ồn
Thông số kỹ thuật
MOBIL POLYREX EM | MOBIL POLYREX EM 103 | |
Lớp | NLGI 2 | NLGI 3 |
Loại chất làm đặc | Polyurea | Polyurea |
Màu sắc, Hình ảnh | Màu xanh da trời | Màu xanh da trời |
Ăn mòn dải đồng, 24 h, 100 C, Xếp hạng, ASTM D4048 | 1A | 1A |
Thuộc tính ngăn ngừa ăn mòn, xếp hạng, ASTM D1743 | VƯỢT QUA | VƯỢT QUA |
Nhiệt độ nhỏ giọt, ° C, ASTM D2265 | 260 | 270 |
Kiểm tra độ mòn bốn bi, Đường kính vết sẹo, mm, ASTM D2266 | 0,41 | 0,6 |
Mô-men xoắn ở nhiệt độ thấp, đang chạy, -29 C, g-cm, ASTM D1478 | 800 | 1000 |
Mô-men xoắn nhiệt độ thấp, khởi động, -29 C, g-cm, ASTM D1478 | 7500 | 9300 |
Tuổi thọ bôi trơn @ 177 C, h, ASTM D3336 | 750+ | 750+ |
Tách dầu,% khối lượng, ASTM D1742 | 0,5 | 0,1 |
Thâm nhập, 60X, 0,1 mm, ASTM D217 | 285 | 250 |
Độ thâm nhập, thay đổi từ 60X thành 100.000X, 0,1 mm, ASTM D217 | 40 | 40 |
Kiểm tra gỉ SKF Emcor, 10% nước biển tổng hợp, ASTM D6138 | 0,1 | |
Độ nhớt @ 100 C, Dầu gốc, mm2 / s, ASTM D445 | 12,2 | 12,2 |
Độ nhớt @ 40 C, Dầu gốc, mm2 / s, ASTM D445 | 115 | 115 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270 | 95 | 95 |
Nước rửa trôi, Mất @ 79 C,% trọng lượng, ASTM D1264 | 1,9 | 0,8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.