Thông tin sản phẩm
Klubertemp GR M-N là loại mỡ bôi trơn dài hạn màu trắng dựa trên dầu polyether perfluorinated (PFPE) và chất làm đặc polytetrafluoroethylene (PTFE). Chỉ số độ nhớt cực cao, tức là đường cong độ nhớt rất phẳng của dầu gốc, cho phép các đặc tính ma sát bôi trơn tuyệt vời trên một phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng. Mỡ bôi trơn Klubertemp GR M-N thể hiện đặc tính trung tính đối với hầu hết các loại nhựa và cao su, do đó có thể được sử dụng cho nhiều loại vật liệu thành phần. Các loại mỡ đã được thử nghiệm để sử dụng với các kim loại màu được chọn.
- Klubertemp GR M07 N
- Klubertemp GR M30 N
- Klubertemp GR M60 N
Các ứng dụng
Các loại mỡ bôi trơn Klubertemp GR M07N, Klubertemp GR M30N và Klubertemp GR M60N được ưu tiên sử dụng để bôi trơn các thiết bị truyền động cơ điện và các bánh răng nhỏ, nơi chúng thể hiện mômen ly khai thấp ở nhiệt độ thấp, giá trị ma sát thấp cũng như giảm xu hướng bôi trơn.
Tương thích đối với vật liệu
Các mỡ bôi trơn dựa trên dầu polyether perfluorinated và polytetrafluoroethylen thường được coi là trung tính đối với hầu hết các cao su và nhựa (có thể có ngoại lệ: cao su flo hóa cao). Tuy nhiên, cần kiểm tra khả năng tương thích với các vật liệu, là trước khi áp dụng hàng loạt.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | Klubertemp GR M07 N | Klubertemp GR M30 N | Klubertemp GR M60 N |
---|---|---|---|
Mã sản phẩm | 090212 | 090213 | 090214 |
Dầu gốc | PFPE | PFPE | PFPE |
Thành phần hóa học, mỡ bôi trơn rắn | PTFE | PTFE | PTFE |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -65 ° C / -85 ° F | -60 ° C / -76 ° F | -50 ° C / -58 ° F |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 180 ° C / 356 ° F | 200 ° C / 392 ° F | 230 ° C / 446 ° F |
Màu sắc | trắng | trắng | trắng |
Kết cấu | đồng nhất | đồng nhất | đồng nhất |
Mật độ ở 20 ° C | xấp xỉ. 1,91 g / cm³ | xấp xỉ. 1,94 g / cm³ | xấp xỉ. 1,90 g / cm³ |
Độ thâm nhập, giá trị giới hạn dưới | 310 x 0,1 mm | 265 x 0,1 mm | 265 x 0,1 mm |
Độ thâm nhập, giá trị giới hạn trên | 340 x 0,1 mm | 295 x 0,1 mm | 295 x 0,1 mm |
Độ nhớt động học của dầu gốc, ở 40 ° C | xấp xỉ. 40 mm² / s | xấp xỉ. 160 mm² / s | xấp xỉ. 310 mm² / s |
Độ nhớt động học của dầu gốc, ở 100 ° C | xấp xỉ. 11 mm² / s | xấp xỉ. 45 mm² / s | xấp xỉ. 85 mm² / s |
NLGL, DIN 51818 | 1 | 2 | 2 |
Ăn mòn đồng, DIN 51811, 24h / 100 ° C | 1 100 mức độ ăn mòn | 1 100 mức độ ăn mòn | 1 100 mức độ ăn mòn |
Tách dầu, dựa trên ASTM D 6184, sau 30 h / 120 ° C | <= 11% trọng lượng | <= 11% trọng lượng | |
Tách dầu, dựa trên ASTM D 6184, sau 30 h / 200 ° C | <= 10% trọng lượng | ||
Mất bay hơi, ASTM D 2595 22h / 120 ° C | <= 3% trọng lượng | ||
Mất bay hơi, ASTM D 2595 22h / 204 ° C | <= 2% trọng lượng | <= 2% trọng lượng | |
Hạn sử dụng tối thiểu | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.