Thông tin sản phẩm
Kluberoil GEM 1 N là dầu bánh răng và dầu đa năng dựa trên các loại dầu gốc khoáng được chọn lọc có khả năng chống oxy hóa cao. Chúng có khả năng chống trầy xước và vi rút cao như đã trình bày trong FVA 54.
Các đặc tính chống mài mòn tốt của dầu Kluberoil GEM 1 N cũng đã được chứng minh cho các ổ lăn trong giàn thử FAG FE8 tiêu chuẩn cho dầu bánh răng.
- Kluberoil GEM 1-46 N
- Kluberoil GEM 1-68 N
- Kluberoil GEM 1-100 N
- Kluberoil GEM 1-150 N
- Kluberoil GEM 1-220 N
- Kluberoil GEM 1-320 N
- Kluberoil GEM 1-460 N
- Kluberoil GEM 1-680 N
- Kluberoil GEM 1-1000 N
Các ứng dụng
Dầu Kluberoil GEM 1 N được phát triển để bôi trơn các bánh răng trục, côn, răng cưa và bánh răng hành tinh chịu tải trọng cao. Những bánh răng như vậy thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp gió, thép, gia công mỏ và đường.
Dầu Kluberoil GEM 1 N cũng được sử dụng để bôi trơn các bánh răng sâu tiêu chuẩn như được định nghĩa trong DIN 3996.
Chúng cũng được sử dụng để bôi trơn các ổ trục trơn và ổ lăn, tất cả các loại khớp nối có răng, xích, thanh trượt, khớp nối, trục xoay và máy bơm.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | Kluberoil GEM 1-46 N | Kluberoil GEM 1-68 N | Kluberoil GEM 1-100 N |
---|---|---|---|
Mã sản phẩm | 030050 | 030051 | 030054 |
Đánh dấu acc. đến DIN 51502 | CLP 46 | CLP 68 | CLP 100 |
Phân loại acc. theo ISO 12925-1 | CKC 46 | CKC 68 | CKC 100 |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -15 ° C / 5 ° F | -15 ° C / 5 ° F | -5 ° C / 23 ° F |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 100 ° C / 212 ° F | 100 ° C / 212 ° F | 100 ° C / 212 ° F |
Mật độ, dựa trên DIN 51757) ở 15 ° C | xấp xỉ. 870 kg / m³ | xấp xỉ. 880 kg / m³ | xấp xỉ. 880 kg / m³ |
Độ nhớt động học, DIN 51562 pt. 01 / ASTM D-445 / ASTM D 7042, 40° C | xấp xỉ. 46 mm² / s | xấp xỉ. 68 mm² / s | xấp xỉ. 100 mm² / s |
Độ nhớt động học, DIN 51562 pt. 01 / ASTM D-445 / ASTM D 7042, 100 ° C | xấp xỉ. 7 mm² / s | xấp xỉ. 9 mm² / s | xấp xỉ. 11 mm² / s |
Chỉ số độ nhớt, DIN ISO 2909 | = 90 | = 90 | = 90 |
Cấp độ nhớt ISO, DIN ISO | 46 | 68 | 100 |
Điểm chớp cháy, DIN EN ISO 2592, Cleveland, thiết bị cốc hở | = 200 ° C | = 200 ° C | = 200 ° C |
Đối với điểm, DIN ISO 3016 | <= -20 ° C | <= -15 ° C | <= -15 ° C |
Thử nghiệm bọt, ASTM-D 892, ISO 6247, trình tự I / 24 ° C | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
Thử nghiệm bọt, ASTM-D 892, ISO 6247, trình tự II / 93,5 ° C | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
Thử nghiệm bọt, ASTM D 892, ISO 6247, trình tự III / 24 ° C | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
Đặc tính lão hóa, ASTM D 2893, tăng độ nhớt | <= 6% | <= 6% | <= 6% |
Thử nghiệm chống xước FZG, DIN ISO 14635-1, A / 8.3 / 90, giai đoạn tải trầy xước | = 14 | = 14 | = 14 |
Thử nghiệm quét FZG, dựa trên DIN ISO 14635-1, A / 16.6 / 90, giai đoạn tải trọng | = 12 | = 12 | = 12 |
Khả năng chịu tải của API scuffing | |||
Kiểm tra ổ lăn FAG FE8, DIN 51819-3, D 7,5 / 80-80, độ mòn của bộ phận lăn | <= 30 mg | <= 30 mg | <= 30 mg |
Kiểm tra ổ lăn FAG FE8, DIN 51819-3, D 7,5 / 80-80, độ mòn của lồng | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg |
Đặc tính chống ăn mòn trên thép, DIN ISO 7120, phương pháp A, thép, 24 h / 60 ° C | không gỉ | không gỉ | không gỉ |
Ăn mòn đồng, DIN EN ISO 2160, 3 h / 100 ° C | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
Thời hạn sử dụng tối thiểu | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng |
Thông số kỹ thuật
Kluberoil GEM 1-150 N | Kluberoil GEM 1-220 N | Kluberoil GEM 1-320 N | Kluberoil GEM 1-460 N | Kluberoil GEM 1-680 N | Kluberoil GEM 1-1000 N |
---|---|---|---|---|---|
030057 | 030058 | 030062 | 030063 | 030064 | 030049 |
CLP 150 | CLP 220 | CLP 320 | CLP 460 | CLP 680 | CLP 1000 |
CKC 150 | CKC 220 | CKC 320 | CKC 460 | CKC 680 | CKC 1000 |
-5 ° C / 23 ° F | -5 ° C / 23 ° F | -5 ° C / 23 ° F | -5 ° C / 23 ° F | 0 ° C / 32 ° F | 0 ° C / 32 ° F |
100 ° C / 212 ° F | 100 ° C / 212 ° F | 100 ° C / 212 ° F | 100 ° C / 212 ° F | 100 ° C / 212 ° F | 100 ° C / 212 ° F |
xấp xỉ. 880 kg / m³ | xấp xỉ. 890 kg / m³ | xấp xỉ. 900 kg / m³ | xấp xỉ. 910 kg / m³ | xấp xỉ. 930 kg / m³ | xấp xỉ. 920 kg / m³ |
xấp xỉ. 150 mm² / s | xấp xỉ. 220 mm² / s | xấp xỉ. 320 mm² / s | xấp xỉ. 460 mm² / s | xấp xỉ. 680 mm² / s | xấp xỉ. 1 000 mm² / s |
xấp xỉ. 15 mm² / s | xấp xỉ. 19 mm² / s | xấp xỉ. 25 mm² / s | xấp xỉ. 30 mm² / s | xấp xỉ. 37 mm² / s | xấp xỉ. 48 mm² / s |
= 90 | = 90 | = 90 | = 90 | = 85 | = 85 |
150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1 000 |
= 200 ° C | = 200 ° C | = 200 ° C | = 200 ° C | = 200 ° C | = 200 ° C |
<= -10 ° C | <= -10 ° C | <= -10 ° C | <= -10 ° C | <= -5 ° C | <= -3 ° C |
<= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
<= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
<= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml | <= 100/10 ml |
<= 6% | <= 6% | <= 6% | <= 6% | <= 6% | <= 6% |
= 14 | = 14 | = 14 | = 14 | = 14 | = 14 |
= 12 | = 12 | = 12 | = 12 | = 12 | = 12 |
API GL 4 | API GL 4 | API GL 4 | API GL 4 | API GL 4 | API GL 4 |
<= 30 mg | <= 30 mg | <= 30 mg | <= 30 mg | <= 30 mg | <= 20 mg |
<= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg | <= 200 mg |
không gỉ | không gỉ | không gỉ | không gỉ | không gỉ | không gỉ |
1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 | 1-100 |
60 tháng | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.