Thông tin sản phẩm
Dầu Kluberfood 4 NH 1 là dầu thủy lực dựa trên hydrocacbon tổng hợp. Chúng được NSF H1 đăng ký và tuân thủ FDA 21 CFR § 178.3570. Dầu Kluberfood NH 1 có tính ổn định oxy hóa tốt do là dầu gốc tổng hợp, ổn định tốt ở nhiệt độ thấp và bảo vệ chống ma sát và giảm mài mòn. Ngoài khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, dầu Kluberfood 4 NH 1 có khả năng tách nước tốt.
- Kluberfood 4 NH 1-32
- Kluberfood 4 NH 1-46
- Kluberfood 4 NH 1-68
- Kluberfood 4 NH 1-100
Các ứng dụng
Dầu thủy lực Kluberfood 4 NH 1 được sử dụng trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dược phẩm.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | Kluberfood 4 NH1-32 | Kluberfood 4 NH1-46 | Kluberfood 4 NH1-68 | Kluberfood 4 NH1-100 |
---|---|---|---|---|
Màu sắc, cảm quan | không màu, vàng nhạt, trong | |||
Khoảng nhiệt độ phục vụ [° C] **, xấp xỉ. | -45 đến 135 | -40 đến 135 | -35 đến 135 | |
Mật độ, DIN 51757, [g / cm 3 ], 20 ° C, xấp xỉ. | 0,83 | 0,84 | ||
Độ nhớt động học, | ||||
ở 40 ° C, [mm² / s], xấp xỉ. | 32 | 46 | 68 | 100 |
ở 100 ° C, [mm² / s], xấp xỉ. | 5,8 | 7.7 | 10.4 | 13,8 |
Chỉ số độ nhớt, DIN ISO 2909 | ≥ 120 | |||
Đối với điểm, DIN ISO 3016, [° C] | ≤ -50 | ≤ -45 | ≤ -40 | |
Điểm chớp cháy, DIN EN 2592, [° C] | ≥ 230 | ≥ 240 | ||
Xu hướng tạo bọt, ASTM-D 892, [ml] | 150/75/150 | |||
Khử nhũ tương, DIN ISO 6614 54 ° C, [ml] | 40/37/3 (30 phút) | 40/37/3 (60 phút) | ||
Đăng ký NSF-H1 | 137442 | 137443 | 137444 | 137441 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.