Thông tin sản phẩm
Kluberalfa GR Y VAC là loại mỡ bôi trơn lâu dài màu trắng, đồng nhất dựa trên dầu polyether perfluorinated (PFPE) và chất làm đặc polytetrafluoroethylene (PTFE). Bên cạnh khả năng chống chịu tốt với nhiệt độ cao và môi trường xâm thực, mỡ bôi trơn Kluberalfa GR Y VAC có khả năng bay hơi thấp trong điều kiện chân không. Mỡ bôi trơn Kluberalfa GR Y VAC được sản xuất theo ba lớp NLGI khác nhau, cho phép lựa chọn thành phần cụ thể để bôi trơn suốt đời.
- Kluberalfa GR Y VAC 1
- Kluberalfa GR Y VAC 2
- Kluberalfa GR Y VAC 3
Ứng dụng
Kluberalfa GR Y VAC là loại mỡ được ưu tiên cho các ứng dụng trong điều kiện chân không, ví dụ: trong các thành phần của ngành cơ điện.
Các ví dụ ứng dụng khác là:
- Hướng dẫn tuyến tính trong phòng sạch
- Công nghệ bán dẫn
- Bôi trơn gioăng phớt
Mỡ tương thích đối với cao su và nhựa.
Mỡ bôi trơn dựa trên dầu polyete perfluorinated và polytetrafluoroethylene thường được coi là trung tính đối với hầu hết các cao su và nhựa (ngoại trừ: cao su perfluorinated). Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra khả năng tương thích với vật liệu được sử dụng, là trước khi ứng dụng loạt.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | Kluberalfa GR Y VAC 1 | Kluberalfa GR Y VAC 2 | Kluberalfa GR Y VAC 3 |
---|---|---|---|
Mã sản phẩm | 090188 | 090189 | 090190 |
Dầu gốc | PFPE | PFPE | PFPE |
Thành phần hóa học, mỡ bôi trơn rắn | PTFE | PTFE | PTFE |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -20 ° C / -4 ° F | -20 ° C / -4 ° F | -20 ° C / -4 ° F |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 250 ° C / 482 ° F | 250 ° C / 482 ° F | 250 ° C / 482 ° F |
Màu sắc | trắng | trắng | trắng |
Kết cấu | đồng nhất | đồng nhất | đồng nhất |
Mật độ ở 20 ° C | xấp xỉ. 1,9 g / cm³ | xấp xỉ. 1,9 g / cm³ | xấp xỉ. 1,9 g / cm³ |
Cấp NLGI, DIN 51818 | 2 | 3 | |
Độ thâm nhập đã gia công, DIN ISO 2137, 25 ° C, giá trị giới hạn thấp nhất | 310 x 0,1 mm | 265 x 0,1 mm | 220 x 0,1 mm |
Độ thâm nhập đã gia công, DIN ISO 2137, 25 ° C, giá trị giới hạn cao nhất | 340 x 0,1 mm | 295 x 0,1 mm | 250 x 0,1 mm |
Tách dầu, dựa trên ASTM D 6184 [FTMS 791 C 321], sau 30 h / 200 ° C | <= 14% trọng lượng | <= 12% trọng lượng | <= 10% trọng lượng |
Mất bay hơi, ASTM D 2595 22h / 204 ° C | <= 1% trọng lượng | <= 1% trọng lượng | <= 1% trọng lượng |
Thời hạn sử dụng tối thiểu | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.