Thông tin sản phẩm
Dòng sản phẩm POLYLUB GLY 151, 501, 801 được làm từ dầu hydrocacbon tổng hợp, dầu gốc khoáng và xà phòng lithium đặc biệt. Nó bao gồm ba loại mỡ bôi trơn làm giảm ma sát và giảm mài mòn trong các ổ trục trơn, ổ trục và bánh răng nhỏ làm bằng nhựa.
Tính năng bôi trơn của nhựa là theo một số cách. Vì khả năng của kim loại và nhựa khác nhau ở nhiều khía cạnh, các đặc tính của mỡ bôi trơn phải được điều chỉnh cho phù hợp với nhựa. So với nhiều kim loại, nhựa tương đối mềm. Mỡ bôi trơn rắn, có thể đạt được ảnh hưởng tích cực đến nhiều điểm ma sát kim loại, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực hoặc hoàn toàn không ảnh hưởng đến các điểm bôi trơn bằng nhựa. Với công thức của POLYLUB GLY 151, 501, 801, Kluber Lubrication cung cấp các sản phẩm không chứa mỡ bôi trơn chứa kim loại và có độ bám dính tốt.
Các ứng dụng
Xe
Các kết dính sang số, các bộ phận hoạt động của hệ thống sưởi và thông gió, gioăng phớt giảm xóc, bộ phận thanh giằng, cơ cấu ghế, thanh trượt mái che nắng, bàn đạp.
Vòng bi
Nhiều kiểu thiết kế ổ trục trơn. POLYLUB GLY 151, 501, 801 ngăn ngừa sự bôi trơn dính ở một mức độ lớn, trong các ứng dụng mà thông thường bôi trơn thủy động không thể hình thành.
Bánh răng
Bánh răng điện loại nhỏ có thành phần ma sát bằng nhựa-kim loại, bánh răng bằng tay hoạt động ở tốc độ bôi trơn rất thấp.
Khí nén
Van và xi lanh khí nén có và không có cần piston (đối với các ứng dụng này, nhiệt độ bảo dưỡng trên không được đáp ứng 130 ° C).
Gioăng phớt
Bôi trơn và làm kín mỡ cho các loại phớt làm kín. Mỡ bôi trơn POLYLUB GLY 151, 501 và 801 cũng thích hợp cho nhiều thành phần nhựa khác chịu mài mòn do hoạt động tương đối so với bề mặt kim loại hoặc nhựa. Nhờ đặc tính giảm chấn tốt, là của POLYLUB GLY 801 và 501, tiếng ồn được giảm đáng kể.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | POLYLUB GLY 151 | POLYLUB GLY 151 Spray | POLYLUB GLY 501 | POLYLUB GLY 801 |
---|---|---|---|---|
Mã sản phẩm | 020235 | 081297 | 020285 | 020199 |
Dầu gốc | dầu gốc khoáng | dầu gốc khoáng | dầu gốc khoáng | dầu gốc khoáng |
Dầu gốc | dầu hydrocacbon tổng hợp | dầu hydrocacbon tổng hợp | dầu hydrocacbon tổng hợp | dầu hydrocacbon tổng hợp |
Chất làm đặc | xà phòng liti đặc biệt | xà phòng liti đặc biệt | xà phòng liti đặc biệt | xà phòng liti đặc biệt |
Thành phần hóa học | Phụ gia UV | |||
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -50 ° C / -58 ° F | xấp xỉ. -50 ° C /-58 ° F | -40 ° C / -40 ° F | -40 ° C / -40 ° F |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 150 ° C / 302 ° F | 150 ° C / 302 ° F | 150 ° C / 302 ° F | 130 ° C / 266 ° F |
Màu sắc | be | be | be | be |
Mật độ ở 20 ° C | xấp xỉ. 0,85 g / cm³ | xấp xỉ. 0,85 g / cm³ | xấp xỉ. 0,88 g / cm³ | xấp xỉ. 0,88 g / cm³ |
Cấp NLGI, DIN 51818 | 1 | 1 | 1 | |
Độ thâm nhập gia công, giá trị tối thiểu | 310 x 0,1 mm | 310 x 0,1 mm | 310 x 0,1 mm | 310 x 0,1 mm |
Độ thâm nhập gia công, giá trị tối đa | 340 x 0,1 mm | 340 x 0,1 mm | 340 x 0,1 mm | 340 x 0,1 mm |
Độ nhớt bôi trơn ở 25 ° C, giá trị tối thiểu | 1 800 mPas | 1 800 mPas | 3 000 mPas | 4 000 mPas |
Độ nhớt bôi trơn ở 25 ° C, giá trị tối đa | 3 000 mPas | 3 000 mPas | 5 000 mPas | 8 000 mPas |
Độ nhớt động học của dầu gốc ở 40 ° C | xấp xỉ. 150 mm² / s | xấp xỉ. 150 mm² / s | xấp xỉ. 500 mm² / s | xấp xỉ. 730 mm² / s |
Độ nhớt động học ở 100 ° C | xấp xỉ. 18,5 mm² / s | xấp xỉ. 18,5 mm² / s | xấp xỉ. 40 mm² / s | xấp xỉ. 60 mm² / s |
Đặc tính ức chế ăn mòn, thời gian thử nghiệm: 1 tuần | <= 1 mức độ ăn mòn | <= 1 mức độ ăn mòn | <= 1 mức độ ăn mòn | <= 1 mức độ ăn mòn |
Tách dầu, sau 30 h / 100 ° C | <= 6% trọng lượng | <= 6% trọng lượng | <= 4% trọng lượng | <= 4% trọng lượng |
Nhiệt độ nhỏ giọt | = 250 ° C | = 250 ° C | = 250 ° C | = 250 ° C |
Độ ổn định oxy hóa của mỡ bôi trơn, 100 h / 99 ° C | <= 0,3 thanh | <= 0,3 thanh | <= 0,3 thanh | <= 0,3 thanh |
Chống nước, 3 giờ / 90 ° C | <= 1 90 | 1 90 | <= 1 90 | <= 1 90 |
Thời hạn sử dụng tối thiểu | 36 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.