Thông tin sản phẩm
PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460 và P 1500 là dầu bôi trơn dựa trên dầu tinh khiết về mặt y tế phù hợp với dược điển Châu Âu (dầu trắng y tế). Những loại dầu được đăng ký NSF H1 và do đó tuân thủ FDA 21 CFR § 178.3570. Mỡ bôi trơn được phát triển để tiếp xúc ngẫu nhiên với các sản phẩm và vật liệu đóng gói trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi.
Việc sử dụng PARALIQ P 68, P 100, P 150, P 460 và P 1500 có thể góp phần tăng độ tin cậy cho các quy trình sản xuất của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên tiến hành một phân tích rủi ro bổ sung, ví dụ: HACCP.
Các ứng dụng
Đối với tất cả các điểm ma sát được bôi trơn bằng dầu trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dược phẩm, ví dụ: bánh răng, ổ trục, xích, trục quay, khớp nối.
- PARALIQ P 68 cũng thích hợp để kéo sâu các lá nhôm
- PARALIQ P 1500 cũng có thể được sử dụng để bôi trơn các xích nâng, truyền động và băng tải.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | PARALIQ P 68 | PARALIQ P 100 | Paraliq P 150 | PARALIQ P 460 | PARALIQ P 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Mã sản phẩm | 029001 | 029002 | 029003 | 029004 | 029007 |
Đăng ký NSF-H1 | 056 378 | 056 373 | 056 375 | 056 377 | 056 376 |
Dầu gốc | dầu gốc khoáng parafinic | dầu gốc khoáng parafinic | dầu gốc khoáng parafinic | dầu gốc khoáng parafinic | dầu gốc khoáng parafinic |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -10 °C / 14 ° F | -15 °C / 5 ° F | -15 °C / 5 ° F | -15 °C / 5 ° F | -10 °C / 14 ° F |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 100 °C / 212° F | 100 °C / 212° F | 100 °C / 212° F | 100 °C / 212° F | 100 °C / 212° F |
Màu sắc | không màu | không màu | không màu | màu vàng | màu vàng |
Mật độ, DIN 51757, 20 °C | xấp xỉ. 0,87 g / cm³ | xấp xỉ. 0,88 g / cm³ | xấp xỉ. 0,88 g / cm³ | xấp xỉ. 0,88 g / cm³ | xấp xỉ. 0,88 g / cm³ |
Cấp độ nhớt ISO, DIN ISO | 68 | 100 | 150 | 460 | 1 500 |
Hạn sử dụng tối thiểu | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.