Thông tin sản phẩm
MICROLUBE GL 261, GL 262 là loại mỡ bôi trơn trên gốc khoáng. Chúng cũng chứa xà phòng lithium và gói phụ gia MICROLUBE, đảm bảo bề mặt không bị mài mòn. Độ mòn khi chạy được giảm đến mức tối thiểu. Ngoài ra, gói phụ gia MICROLUBE cung cấp sự bảo vệ trong chế độ ma sát biên, do đó ngăn ngừa ăn mòn tribo. Mỡ MICROLUBE GL 261, GL 262 có khả năng hấp thụ áp suất cao, chống ăn mòn tốt.
Các ứng dụng
Mỡ bôi trơn MICROLUBE GL 261, GL 262 thích hợp cho các ổ trục và ổ lăn tốc độ thấp đến trung bình, và các hoạt động xoay và rung.
Các ứng dụng khác:
- hướng dẫn tuyến tính
- răng cưa, nhiều trục spline
- bánh răng nhỏ, ví dụ: bánh răng điều chỉnh
- Chúng thường thích hợp cho các bộ phận máy có khả năng bị ăn mòn
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | MICROLUBE GL 261 | MICROLUBE GL 262 | Microlube GL 261 Spray |
---|---|---|---|
Mã sản phẩm | 020195 | 020200 | 120101 |
Chất làm đặc | xà phòng liti đặc biệt | xà phòng liti đặc biệt | xà phòng liti đặc biệt |
Dầu gốc | dầu gốc khoáng | dầu gốc khoáng | dầu gốc khoáng |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -30 ° C / -22 ° F | -25 ° C / -13 ° F | xấp xỉ. -30 ° C /-22 ° F |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 140 ° C / 284 ° F | 140 ° C / 284 ° F | 140 ° C / 284 ° F |
Màu sắc | màu vàng | màu vàng | màu vàng |
Vẻ bề ngoài | gần như trong suốt | gần như trong suốt | gần như trong suốt |
Kết cấu | đồng nhất | đồng nhất | đồng nhất |
Kết cấu | dạng sợi | dạng sợi | dạng sợi |
Mật độ ở 20 ° C | xấp xỉ. 0,89 g / cm³ | xấp xỉ. 0,89 g / cm³ | xấp xỉ. 0,89 g / cm³ |
Độ nhớt động học của dầu gốc ở 40 ° C | xấp xỉ. 290 mm² / s | xấp xỉ. 280 mm² / s | |
Độ nhớt động học ở 100 ° C | xấp xỉ. 20 mm² / s | xấp xỉ. 20 mm² / s | |
Độ thâm nhập đã gia công, DIN ISO 2137, 25 ° C, giá trị giới hạn thấp hơn | 310 x 0,1 mm | 265 x 0,1 mm | 310 x 0,1 mm |
Độ thâm nhập đã gia công, DIN ISO 2137, 25 ° C, giá trị giới hạn trên | 340 x 0,1 mm | 295 x 0,1 mm | 340 x 0,1 mm |
Hệ số tốc độ (nx dm) | 300 000 mm / phút | 300 000 mm / phút | 300 000 mm / phút |
Áp suất dòng chảy của mỡ bôi trơn, DIN 51805, nhiệt độ thử nghiệm: -25 ° C | <= 1-400 mbar | ||
Áp suất dòng chảy của mỡ bôi trơn, DIN 51805, nhiệt độ thử nghiệm: -30 ° C | <= 1-400 mbar | <= 1-400 mbar | |
Đặc tính ức chế ăn mòn của mỡ bôi trơn, thời gian thử nghiệm: 1 tuần, nước cất | <= 1 mức độ ăn mòn | <= 1 mức độ ăn mòn | <= 1 mức độ ăn mòn |
Nhiệt độ nhỏ giọt, DIN ISO 2176 | = 220 ° C | = 250 ° C | = 220 ° C |
Thời hạn sử dụng tối thiểu | 36 tháng | 36 tháng | 36 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.