Thông tin sản phẩm
Kluberplex BEM 34-132, BEM 34-131 N dựa trên dầu hydrocacbon tổng hợp, dầu gốc khoáng và xà phòng canxi đặc biệt. Chúng được sử dụng để bôi trơn ổ lăn, ổ trục, thanh dẫn thẳng và bánh răng nhỏ hoạt động dưới tải trọng cao.
- Kluber Kluberplex BEM 34-132
- Kluber Kluberplex BEM 34-131 N
Các ứng dụng
Kluberplex BEM 34-132 được ưa thích để bôi trơn lâu dài hoặc suốt đời cho các ổ lăn, ví dụ:
Vòng bi lăn cho:
- máy dệt
- máy kéo sợi (con lăn trên và dưới)
- máy làm giấy
- băng tải
- động cơ điện, quạt, máy bơm hoặc các bộ phận trong ô tô
- bộ giảm xoc
- bộ trung tâm (ổ bi)
- máy bơm nước
- ống lót khớp
Kluberplex BEM 34-132 cũng có thể được sử dụng trong các ổ lăn thực hiện hoạt động dao động, hoặc làm mỡ bôi trơn và làm kín cho các gioăng phớt mê cung.
Các ứng dụng khác:
- vòng bi trơn
- răng bánh răng
- bánh răng trong thiết bị điện có các thành phần thép với thép, thép với nhựa, nhựa với nhựa
Kluberplex BEM 34-132 hoạt động xuất sắc khi được sử dụng để bôi trơn các thanh dẫn tuyến tính và vít me bi, nơi xảy ra các hoạt động vi mô. Do đặc tính mềm (NLGI lớp 1) và các chất phụ gia đặc biệt, Kluberplex BEM 34-131 N được ưu tiên sử dụng cho các ổ lăn hoạt động dưới tải trọng dao động. Các ứng dụng khác là dẫn hướng tuyến tính và vít bi thực hiện các hoạt động vi mô. Kluberplex BEM 34-131 N tốt hơn là được sử dụng để bôi trơn lại thanh dẫn tuyến tính và vít bi được bôi trơn ban đầu bằng Kluberplex BEM 34-132.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | Kluberplex BEM 34-131 N | Kluberplex BEM 34-132 |
---|---|---|
Mã sản phẩm | 017181 | 017141 |
Dầu gốc | dầu gốc khoáng | dầu gốc khoáng |
Chất làm đặc | xà phòng phức hợp canxi | xà phòng phức hợp canxi |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -35 ° C / -31 ° F | -35 ° C / -31 ° F |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 140 ° C / 284 ° F | 140 ° C / 284 ° F |
Màu sắc | màu vàng | be |
Mật độ ở 20 ° C | xấp xỉ. 0,9 g / cm³ | xấp xỉ. 0,9 g / cm³ |
Mỡ bôi trơn -K, DIN 51825 kết nối với DIN 51502 | KPHC1N-30L | KPHC2N-30L |
Hệ số tốc độ (nx dm) | xấp xỉ. 1 000 000 mm / phút | xấp xỉ. 400 000 mm / phút |
NLGI cấp, DIN 51818 | 1 | 2 |
Độ nhớt động học của dầu gốc, DIN 51562 ở 40 ° C | xấp xỉ. 134 mm² / s | xấp xỉ. 130 mm² / s |
Độ nhớt động học, DIN 51562 pt. 01 / ASTM D-445 / ASTM D 7042, 100 ° C | xấp xỉ. 16 mm² / s | xấp xỉ. 15,5 mm² / s |
Đặc tính ức chế ăn mòn của mỡ bôi trơn, thời gian thử nghiệm: 1 tuần, nước cất | <= 1 mức độ ăn mòn | |
Nhiệt độ nhỏ giọt, DIN ISO 2176 | = 220 ° C | = 220 ° C |
Áp suất dòng chảy của mỡ bôi trơn, DIN 51805, nhiệt độ thử nghiệm: -30 ° C | <= 1 400 mbar | <= 1 600 mbar |
Thử nghiệm mỡ bôi trơn trên máy thử ổ lăn FAG FE9, DIN 51821 pt. 02, tốc độ: 6000 phút-1 | = 100 giờ | = 100 giờ |
Mô-men xoắn nhiệt độ thấp, IP 186, -35 ° C, đang chạy | <= 100 mNm | <= 100 mNm |
Mô-men xoắn nhiệt độ thấp, IP 186, -35 ° C, khởi động | <= 1000 mNm | <= 1000 mNm |
Độ thâm nhập đã gia công, DIN ISO 2137, 25 ° C, giá trị giới hạn thấp hơn | 310 x 0,1 mm | 265 x 0,1 mm |
Độ thâm nhập gia công, DIN ISO 2137, 25 ° C, giá trị giới hạn trên | 340 x 0,1 mm | 295 x 0,1 mm |
Thời hạn sử dụng tối thiểu | 36 tháng | 36 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.