Thông tin sản phẩm
ISOFLEX PDP là dầu gốc tổng hợp dài hạn dựa trên dầu este. Chúng thể hiện đặc tính nhiệt độ-độ nhớt tốt, điểm chớp cháy cao, điểm đông đặc thấp, độ ổn định lão hóa và chống oxy hóa tốt cũng như bảo vệ chống ăn mòn. So với dầu gốc khoáng, chúng hầu như không thay đổi độ nhớt ở nhiệt độ thấp hoặc cao, do đó đảm bảo ít giảm khả năng và giảm tiêu thụ điện năng.
- Kluber Isoflex PDP 10
- Kluber Isoflex PDP 38
- Kluber Isoflex PDP 40
- Kluber Isoflex PDP 48
- Kluber Isoflex PDP 61
- Kluber Isoflex PDP 65
- Kluber Isoflex PDP 94
- Kluber Isoflex PDP 300
Các ứng dụng
Dầu ISOFLEX PDP lý tưởng phù hợp cho các điểm bôi trơn phải đáp ứng nhu cầu cao và có tuổi thọ lâu dài. Chúng có thể được sử dụng cho các ổ lăn chịu tải trọng nhiệt và tĩnh cao, ngay cả ở tốc độ cao, ổ trục trơn, thanh dẫn trong thiết bị thông tin liên lạc, đầu dò vô tuyến, thiết bị đo lường và chính xác, hệ thống điều khiển, tuabin, động cơ đồng bộ và các bộ phận có dung sai chính xác trong các lĩnh vực viễn thông, hệ thống dữ liệu và công nghệ lạnh. Hơn nữa, dầu ISOFLEX PDP thích hợp cho việc ngâm tẩm các ổ trục và đầm nén nóng chảy. ISOFLEX PDP 61 dùng cho các điểm ma sát được truyền động cơ học trong máy viết chữ.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | ISOFLEX PDP 10 | ISOFLEX PDP 38 | ISOFLEX PDP 48 | ISOFLEX PDP 61 | ISOFLEX PDP 65 |
---|---|---|---|---|---|
Mã sản phẩm | 025006 | 025007 | 025010 | 025011 | 025012 |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 100 ° C / 212° F | 100 ° C / 212° F | 100 ° C / 212° F | 100 ° C / 212° F | 100 ° C / 212° F |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -65 ° C / -85° F | -65 ° C / -85° F | -50 ° C / -58° F | -45 ° C / -49° F | -50 ° C / -58° F |
Vẻ bề ngoài | |||||
Màu sắc | màu vàng | màu vàng | màu vàng | màu đỏ | màu vàng |
Mật độ, DIN 51757, 20 ° C | xấp xỉ. 0,93 g / cm³ | xấp xỉ. 0,92 g / cm³ | xấp xỉ. 0,92 g / cm³ | xấp xỉ. 0,92 g / cm³ | xấp xỉ. 0,92 g / cm³ |
Độ nhớt động học ở 40 ° C | xấp xỉ. 8 mm² / s | xấp xỉ. 12 mm² / s | xấp xỉ. 30 mm² / s | xấp xỉ. 50 mm² / s | xấp xỉ. 68 mm² / s |
Độ nhớt động học ở 100 ° C | xấp xỉ. 2,3 mm² / s | xấp xỉ. 3,2 mm² / s | xấp xỉ. 7,9 mm² / s | xấp xỉ. 12 mm² / s | xấp xỉ. 16 mm² / s |
Chỉ số độ nhớt | xấp xỉ. 110 | xấp xỉ. 125 | xấp xỉ. 240 | = 220 | = 250 |
Điểm chớp cháy | xấp xỉ. 200° C | = 200 ° C | xấp xỉ. 200° C | = 180 ° C | xấp xỉ. 180° C |
ISO 3016 | xấp xỉ. -70° C | <= -70 ° C | xấp xỉ. -50° C | <= -50 ° C | <= -55 ° C |
Hạn sử dụng tối thiểu | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng | 60 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.