Thông tin sản phẩm
CENTOPLEX 2 và CENTOPLEX 3 là loại mỡ bôi trơn đa năng dựa trên dầu gốc khoáng chống oxy hóa và xà phòng lithium. Chúng đáp ứng các yêu cầu về mỡ ổ lăn theo tiêu chuẩn DIN 51825 K. Do khả năng chống chịu tốt khi làm việc ở nhiệt độ bình thường và tải trọng, những loại mỡ có thể được sử dụng để bôi trơn lâu dài. CENTOPLEX 3 được sử dụng cho các ổ trục có trục nghiêng hoặc trục thẳng đứng hoặc các ổ trục không đủ kín.
Các ứng dụng
CENTOPLEX 2 và CENTOPLEX 3 được sử dụng cho ổ lăn và ổ trục. Khi được sử dụng để bôi trơn lâu dài, nhiệt độ tại điểm ma sát phải <70 ° C. Mỡ bôi trơn có thể được sử dụng đến nhiệt độ phục vụ tối đa là 130 ° C với điều kiện mỡ mới được nạp liên tục đến điểm ma sát. Chúng tôi vui lòng cung cấp thông tin chi tiết hơn về khoảng thời gian và số lượng bôi trơn lại.
CENTOPLEX 2 và 3 cũng thích hợp để bôi trơn các bánh răng có răng và bánh răng sâu, thanh dẫn và trục ren. CENTOPLEX 2 và 3 có thể được sử dụng cho tất cả các ứng dụng trong đó mỡ bôi trơn tiêu chuẩn dựa trên dầu gốc khoáng và xà phòng lithium. đến DIN 51825 được sử dụng.
Thông số kỹ thuật
Dữ liệu sản phẩm | CENTOPLEX 2 | CENTOPLEX 3 |
---|---|---|
Mã sản phẩm | 020062 | 020060 |
Dầu gốc | dầu gốc khoáng | dầu gốc khoáng |
Chất làm đặc | xà phòng liti | xà phòng liti |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -30 ° C / -22 ° F | -15 ° C / 5 ° F |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 130 ° C / 266 ° F | 130 ° C / 266 ° F |
Màu sắc | nâu | nâu |
Vẻ bề ngoài | gần như trong suốt | gần như trong suốt |
Kết cấu | đồng nhất | đồng nhất |
Kết cấu | dạng sợi | |
Mật độ ở 20 ° C | xấp xỉ. 0,90 g / cm³ | |
Độ thâm nhập đã gia công, DIN ISO 2137, 25 ° C, giá trị giới hạn thấp hơn | 265 x 0,1 mm | 220 x 0,1 mm |
Độ thâm nhập đã gia công, DIN ISO 2137, 25 ° C, giá trị giới hạn trên | 295 x 0,1 mm | 250 x 0,1 mm |
Độ nhớt động học của dầu gốc, DIN 51562 ở 40 ° C | xấp xỉ. 100 mm² / s | xấp xỉ. 100 mm² / s |
Độ nhớt động học của dầu gốc, DIN 51562 pt. 01 / ASTM D-445 / ASTM D 7042, 100 ° C | xấp xỉ. 10 mm² / s | xấp xỉ. 10 mm² / s |
Đặc tính ức chế ăn mòn của mỡ bôi trơn, DIN 51802, (SKFEMCOR), thời gian thử nghiệm: 1 tuần, nước cất | <= 1 mức độ ăn mòn | <= 1 mức độ ăn mòn |
Tách dầu, DIN 51817 N, sau 7 d / 40 ° C | <= 5% trọng lượng | <= 2% trọng lượng |
Nhiệt độ nhỏ giọt, DIN ISO 2176 | = 190 ° C | = 190 ° C |
Hệ số tốc độ (nx dm) | xấp xỉ. 500 000 mm / phút | xấp xỉ. 400 000 mm / phút |
Thời hạn sử dụng tối thiểu | 36 tháng | 36 tháng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.