Keo dán khuôn hai thành phần Shin-Etsu RTV
Shin-Etsu KE-17 | Shin-Etsu KE-1222-A / B | Shin-Etsu KE-1310ST | Shin-Etsu KE-1606 | |
---|---|---|---|---|
Các ứng dụng | Keo cho khuôn đúc đa năng | Keo cho khuôn đúc | Khuôn đúc hình dạng phức tạp | Khuôn đúc hình dạng phức tạp |
Loại keo | Keo cô đặc | Keo trộn | Keo trộn kết dính cao | Keo trộn kết dính cao |
Màu sắc | trắng ngà | A: xanh dương / B: màu da | trong mờ | trong suốt |
Độ nhớt (Pa.s) | 13 | bột bả | 80 | 50 |
Thời gian hoạt động 23 ℃ (phút) | 60 | 5 | 80 | 200 |
Thời gian kết dính tiêu chuẩn (giờ / ℃) | 24/23 | – | 24/23 | 24/23 |
Chất kết dính / tỷ lệ trộn | CAT-RM / 0,5% hoặc CAT-RT / 0,5% | A: B = 1:1 | CAT-1310/10% | CAT-RG / 10% |
Sau khi khô
Shin-Etsu KE-17 | Shin-Etsu KE-1222-A / B | Shin-Etsu KE-1310ST | Shin-Etsu KE-1606 | |
---|---|---|---|---|
Thời gian chuẩn bị mẫu (giờ / ℃ ) | 72/23 | 0,5 | 2/60 | 24/23 |
Màu sắc | màu trắng ngà | màu nâu tối | trong mờ | trong suốt |
Trọng lượng riêng (23 ℃) | 1.17 | 1,72 | 1,08 | 1,03 |
Độ cứng loại A | 50 | 70 | 40 | 30 |
Độ bền kéo (MPa) | 2,5 | – | 6.0 | 4,5 |
Độ giãn dài khi nghỉ (%) | 150 | – | 350 | 350 |
Độ bền xé kN / m | 3 | – | 25 | 12 |
Co ngót tuyến tính (%) | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Phạm vi nhiệt độ ℃ | -60 đến hơn 250 | -60 đến hơn 250 | -60 đến hơn 250 | -60 đến hơn 250 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.