Các sản phẩm Shin-Etsu
Mục đích và đặc điểm chính | mục đích sử dụng | Tên sản phẩm | Loại làm cứng (khí) | Tính năng lớn nhất |
---|---|---|---|---|
Keo tổng hợp | kết dinh | KE-3423 | ngưng tụ (axeton) | Siloxan phân tử thấp làm giảm |
làm kín | KE-347 | ngưng tụ (axeton) | độ nhớt trung bình | |
KE-3475 | ngưng tụ (axeton) | Độ nhớt thấp | ||
KE-3495 | ngưng tụ (axeton) | Độ nhớt thấp, siloxane trọng lượng phân tử thấp làm giảm | ||
KE-4895 | ngưng tụ | Độ nhớt thấp, siloxane trọng lượng phân tử thấp làm giảm | ||
KE-4896 | ngưng tụ | Độ nhớt trung bình, siloxan trọng lượng phân tử thấp | ||
KE-1830 | gắn | Độ nhớt cao | ||
KE-1884 | gắn | Siloxan phân tử thấp giảm và cứng lại ở nhiệt độ thấp.. | ||
làm kín | KE-3479 | ngưng tụ (axeton) | Độ nhớt cao | |
KE-348 | ngưng tụ (axeton) | dán | ||
KE-4897 | ngưng tụ | Độ nhớt cao, Siloxan phân tử thấp làm giảm | ||
KE-4898 | ngưng tụ | Paste, Siloxan phân tử thấp làm giảm | ||
KE-1820 | gắn | Độ nhớt cao. | ||
KE-1825 | gắn | dán | ||
KE-1831 | gắn | Chất chống cháy (sản phẩm được chứng nhận UL V-0) | ||
KE-1833 | gắn | PPS có khả năng bám dính và chịu nhiệt tốt. | ||
X-32-1947 | gắn | Siloxan phân tử thấp giảm và cứng lại ở nhiệt độ thấp. | ||
tạo bầu | KE-1056 | gắn | Gel trong suốt, chịu lạnh tốt | |
KE-1151 | gắn | Thixotropic gel, chịu lạnh tốt | ||
tạo bầu | KE-1842 | gắn | độ nhớt thấp, độ cứng thấp | |
làm kín, trộn, bầu | X-32-1964 | gắn | Siloxan phân tử thấp giảm và cứng lại ở nhiệt độ thấp. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.