Tính năng sản phẩm
- Dầu silicone có tính ổn định nhiệt tuyệt vời chống lại quá trình oxy hóa nhiệt.
- Dầu silicone có khả năng chịu lạnh tuyệt vời. Dầu benzyl silicone chịu lạnh, ngay cả ở nhiệt độ thấp đến -65 ° C, có tính lưu động tốt.
- Sự thay đổi độ nhớt của dầu silicon là rất nhỏ, trong phạm vi độ ẩm rộng từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao.
- Tính ổn định hóa học của silicone rất kém hoạt động, ở nhiệt độ bình thường, các tính chất hóa học hầu như không bị ảnh hưởng trong dầu nước kiềm dưới 10% và dầu axit dưới 30%.
- Dầu silicone hầu như không có tác dụng phụ đối với nhiều vật liệu được đại diện bởi kim loại.
- So với nước và dầu gốc tổng hợp nói chung, sức căng bề mặt của dầu silicone là rất nhỏ.
Các ứng dụng
Dầu silicone KF-96H có khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp, cách điện tuyệt vời, chống lão hóa tốt, sức căng bề mặt thấp, không độc hại và không vị, trơ về mặt sinh lý, hệ số nhiệt độ nhớt thấp, khả năng nén cao, khả năng thấp, độ bôi trơn tốt hơn,…
Thông số kỹ thuật
KF-96H-10000CS | KF-96H-30000CS | KF-96H-100000CS | KF-96H-200000CS | KF-96H-300000 CS | KF-96H-1000000 CS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Màu sắc | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu |
Độ nhớt (25 ℃ mm2 / s *) | 10000 | 30000 | 100.000 | 200.000 | 300000 | 300000 |
Trọng lượng riêng (25 ℃) | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
Tỷ lệ bay hơi (150 ℃ / 24 giờ%) | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống | 1,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn |
Hệ số nhiệt độ nhớt (VTC 1) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Chỉ số khúc xạ (25 ℃) | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
Điểm đông đặc (℃) | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Điểm chớp cháy (℃) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Nhiệt lượng riêng (25 ℃ cal / g) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Độ dẫn nhiệt (25 ℃ W / m K) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Sức căng bề mặt (25 ℃ mN / m) | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Tỷ lệ mở rộng (25 ~ 150 ℃) | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.