Thông số kỹ thuật về dầu máy nén lạnh Sunoco 3GS, 4GS, 5GS
Sunoco 3GS | Sunoco 4GS | Sunoco 5GS | |
Độ nhớt ISO VG | 32 | 56 | 100 |
Mật độ @ mật độ 15 ℃ , | 0,91 | 0,915 | 0,925 |
Độ nhớt @ 40 ℃ , cSt Độ nhớt @ 100 ℃ , cSt |
29,5 4,36 |
54,5 6,08 |
96,5 8,12 |
Điểm chớp cháy, ℃ | 178 | 182 | 188 |
Điểm đông, ℃ | -40 | -35 | -25 |
Floc Point, ℃ | -53 | -45 | -35 |
Cường độ điện môi, KV | 50 | 50 | 50 |
Tổng giá trị axit TAN, mg KOH / g | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
Nước, ppm | 20 | 20 | 20 |
Xu hướng tạo bọt / Stab. I | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
Kiểm tra chống tạo bọt Xu hướng tạo bọt / Vết đâm.Ⅱ | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
Kiểm tra chống tạo bọt Xu hướng tạo bọt / Vết đâm.Ⅲ | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
Danh sách các ứng dụng được khuyến nghị của dầu máy nén lạnh Sunoco
Loại thiết bị lạnh | Chất làm lạnh | Loại máy nén | Dầu khuyến nghị |
tủ đá | R12 | Pittông | SUNISO 1GS-3GS |
Quay | SUNISO 3GS | ||
R502 | Quay | SUNISO 3GS | |
Máy lạnh gia đình | R22 | Pittông | SUNISO 3GS |
Quay | SUNISO 4GS | ||
Điều hòa trung tâm các loại dàn lạnh công nghiệp dàn lạnh công nghiệp dàn ngưng tụ công nghiệp |
R22 R502 R11 R12 |
Pittông | SUNISO 3GS (4GS) |
Quay | SUNISO 4GS (5GS) | ||
Ly tâm | SUNISO 4GS | ||
Cuộn (áp suất cao) | SUNISO 4GS | ||
Cuộn (áp suất thấp) | SUNISO 3GS | ||
R123 | Ly tâm | SUNISO 4GS | |
Nhiệt độ bay hơi chung trên -40 ° C: 4GS. nhiệt độ bay hơi dưới -40 ° C: 3GS | |||
R717 (NH3, khí amoniac) | -29 ℃ trên | SUNISO 4GS | |
Dưới -29 ℃ | SUNISO 3GS | ||
Tủ trưng bày đông lạnh và tủ lạnh | R22 | Pittông | SUNISO 3GS, 4GS |
Quay | SUNISO 4GS | ||
R502 | Pittông | SUNISO 3GS, 4GS | |
Quay | SUNISO 4GS | ||
Điều hòa ô tô | R12 | Tấm Swash | SUNISO 5GS |
Cuộn | SUNISO 5GS | ||
Quay | SUNISO 5GS | ||
Xe tải đông lạnh, ship hàng đông lạnh | R502 | SUNISO 3GS-5GS |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.