Thông số kỹ thuật của dầu làm lạnh Emkarate
Phương pháp thử | RL 32H | RL 46H | RL 68H | RL 100H | RL 170H | RL 220H | |
Độ nhớt của nhớt ở 40 ℃ cSt | D445 | 32,5 | 45.3 | 65,5 | 98,8 | 170 | 222 |
Độ nhớt ở 100 ℃ cSt | D445 | 5,8 | 7.1 | 9.3 | 12,7 | 17.0 | 19,5 |
Điểm đông đặc ℃ | D97 | -46 | -46 | -39 | -36 | -25 | -hai mươi hai |
Mật độ ở 20 ℃ | D1298 | 0,977 | 0,977 | 0,98 | 0,974 | 0,968 | 0,976 |
Điểm chớp cháy ℃ | E92 | 258 | 260 | 270 | 270 | 290 | 280 |
Hàm lượng nước ppm | E1064-85 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
Giá trị axit mg KOH / g | * | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | <0,04 | 0,02 |
Màu Hazen | D1209 | 60 | 70 | 70 | 125 | 250 | 100 |
Khả năng hòa tan lẫn nhau, 10% dầu trong R-134a: nhiệt độ cao ℃ nhiệt độ thấp ℃ |
* | 80 -42 |
80 -37 |
80 -26 |
75 +6 |
không tương thích | -16 |
Quy cách đóng gói: 1L, 5L, 20L, 200L.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.