Bảng so sánh dầu Danfoss
Loại dầu | Loại máy nén | Chất làm lạnh |
---|---|---|
160P | MT/LT | R22-R12-R502 |
160P | SM | R22 |
160PZ | MTZ | R407C/R404A/R507A/R134a |
160Z | LTZ | R404A/R507A |
160SZ | SZ | R407C/R404A/R134a |
320SZ | SY | R407C/R404A/R134a |
Các thông số kỹ thuật
Đặc trưng | Phương pháp thử nghiệm | Danfoss 160P | Danfoss 160Z | Danfoss 160PZ | Danfoss 320SZ |
---|---|---|---|---|---|
Độ nhớt ở 40 độ C | NFT 60 100 | 29.8-31.8 | 30-34 | 31-33 | 30-34 |
Độ nhớt ở 100 độ C | NFT 60 100 | 4.4 | 5.2-6.2 | 5.6 | 5.2-6.2 |
Khối lượng riêng kg/m3 | NF T 60 101 | 870-885 | 0,975-0,981 | 0,988-0,998 | 0,975-0,981 |
Điểm đông đặc (độ C) | NFT 60 105 | -36 | -35 | -45 | -35 |
Điểm chớp cháy (độ C) | ASTM D92 | 177 | 200 | 200 | 200 |
Độ bền điện môi, kV (-25oC) | ASTM D 877 | 30 | 88 | 47 | 88 |
Tổng giá trị axit (mg KOH/g) | ASTM D664 | < 0,05 | < 0,04 | < 0,15 | < 0,04 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.