Mô tả sản phẩm
ESSO MARCOL 52 82 152 172 là dầu trắng cấp thực phẩm dược phẩm, hỗn hợp tinh khiết của hydrocarbon bão hòa lỏng. Nó là dầu nhờn, trong suốt, không màu, về cơ bản không mùi và không vị. Dầu trắng được sản xuất từ gốc khoáng và được tinh chế qua nhiều giai đoạn tinh chế, bao gồm cả quá trình hydro hóa xúc tác cuối cùng. Primol 352 được sản xuất để đáp ứng yêu cầu về độ tinh khiết theo dược điển. Do tính trơ hóa học tuyệt vời nên khi được bảo quản và sử dụng trong điều kiện được kiểm soát thích hợp, sản phẩm có màu sắc và độ ổn định oxy hóa tốt hơn hầu hết các loại dầu gốc khoáng và dầu gốc khoáng.
Thông số kỹ thuật
Phương pháp thử ASTM | Marcol 52 | Marcol 82 | Marcol 172 | Primol 352 | Bayol 82 | |||
Độ nhớt động học | 40°C, CST | D445 | 7 | 15 | 32 | 70 | 15 | |
100°C, CST | D445 | 2.2 | 3,5 | 5,6 | 8,9 | 3,5 | ||
Mật độ 15°C, kg/l | D1298 | 0,834 | 0,847 | 0,860 | 0,869 | 0,850 | ||
Điểm chớp cháy, °C | D92 | 158 | 192 | 224 | 250 | 192 | ||
Điểm đông đặc, °C | D97 | -12 | -9 | -6 | -18 | -9 | ||
Chỉ số khúc xạ, °C | D1218 | 1.458 | 1.466 | 1.471 | 1.476 | 1.466 | ||
Trọng lượng phân tử trung bình | D2502 | 270 | 350 | 420 | 490 | 350 | ||
Parafin,% | D2140 | 68 | 68 | 68 | 69 | 68 | ||
Naphthenic,% | D2140 | 32 | 32 | 32 | 31 | 32 | ||
Hàm lượng nitơ, PPM | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | |||
Hàm lượng lưu huỳnh, PPM | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | |||
Phạm vi chưng cất | Điểm sôi ban đầu, °C | D2887 | 249 | 277 | 316 | 382 | 277 | |
5%, °C | 277 | 316 | 377 | 416 | 316 | |||
50%, °C | 330 | 393 | 438 | 482 | 393 | |||
95%, °C | 393 | 449 | 493 | 538 | 449 | |||
Điểm sôi cuối cùng, °C | 416 | 488 | 532 | 571 | 488 | |||
Ghi chú |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.