Giới thiệu
Dầu silicon Shin-Etsu KF-96H không màu, không mùi, không độc hại. Nó có tính trơ về mặt hóa học, ổn định hóa học và chịu được thời tiết. Nó có phạm vi độ nhớt rộng, điểm đóng băng thấp, điểm chớp cháy cao, tính kỵ nước tốt và khả năng chống bôi trơn. Nó có thể được sử dụng trong thời gian dài ở nhiệt độ từ 50 độ C ~ 180 độ C, là sản phẩm tiêu biểu trong số các loại dầu silicone.
Tính năng sản phẩm
- Dầu silicon có tính ổn định nhiệt tuyệt vời chống lại quá trình oxy hóa nhiệt.
- Dầu silicon có khả năng chống lạnh tuyệt vời. Dầu silicone phenylmethyl chịu lạnh có tính lưu động tốt ngay cả ở nhiệt độ thấp tới -65°C.
- Độ nhớt của dầu silicon thay đổi rất ít trong phạm vi độ ẩm rộng từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao.
- Độ ổn định hóa học của silicone rất kém hoạt động, ở nhiệt độ bình thường, tính chất hóa học của nó hầu như không bị ảnh hưởng trong dầu nước kiềm dưới 10%à dầu nước axit dưới 30%.
- Dầu silicon hầu như không có tác dụng phụ trên nhiều vật liệu, kể cả kim loại.
- So với nước và dầu gốc tổng hợp thông thường, độ căng bề mặt của dầu silicon rất nhỏ.
Ứng dụng
Được sử dụng để sản xuất chất tách khuôn, dầu giảm xóc, dầu điện môi, dầu thủy lực, dầu truyền nhiệt, dầu bơm khuếch tán, chất khử bọt, dầu bôi trơn, chất kỵ nước, phụ gia sơn, chất đánh bóng, mỹ phẩm và các chất phụ gia cần thiết hàng ngày, dầu bôi trơn bề mặt và chất xử lý sợi, mỡ silicon, keo dính tụ.
Các chỉ số kỹ thuật
KF-96H-10000CS | KF-96H-30000CS | KF-96H-60000CS | KF-96H-200000CS | KF-96H-300000CS | KF-96H-1000000CS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Màu sắc | dầu trong suốt không màu | dầu trong suốt không màu | dầu trong suốt không màu | dầu trong suốt không màu | dầu trong suốt không màu | dầu trong suốt không màu |
Độ nhớt (25°C mm2/s*) | 10000 | 30000 | 60000 | 200.000 | 300000 | 300000 |
Trọng lượng riêng (25°C) | 0,975 | 0,976 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
Tốc độ bay hơi (150°C/24 giờ%) | 0,5 hoặc ít hơn | 0,5 hoặc ít hơn | 0,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn |
Hệ số nhiệt độ nhớt (VTC*1) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
Chỉ số khúc xạ (25°C) | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
Điểm đông đặc (°C) | -ít hơn 50 | -ít hơn 50 | -ít hơn 50 | -ít hơn 50 | -ít hơn 50 | -ít hơn 50 |
Điểm chớp cháy (°C) | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên |
Nhiệt dung riêng | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Độ dẫn nhiệt (25°CW/m?k) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Sức căng bề mặt (25°C mN/m) | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Tốc độ giãn nở (25 ~ 150°C) | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 | 0,00094 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.