Giới thiệu sản phẩm
- HTG được phát triển dựa trên công nghệ mỡ GRP texo thông thường để kéo dài tuổi thọ ở nhiệt độ cao hơn.
- Các đặc tính bôi trơn và đặc tính chống nước ở nhiệt độ thấp và kém hơn một chút so với Tixo Grease.
Các ứng dụng
- Vòng bi trong lò sấy
- Mỡ bôi trơn lò nung
- Bộ phận được bôi trơn luôn hoạt động ở nhiệt độ cao
Tính chất
HTG300 | HTG600 | |
---|---|---|
Độ cứng NLGI | # 2 | # 0 đến # 00 |
Dầu gốc | Tổng hợp | Tổng hợp |
Màu sắc | nâu | Màu trắng ở nhiệt độ thường. Màu đen ở nhiệt độ cao |
Phạm vi nhiệt độ thực tế | 120-300 ℃ | 250-600 ℃ |
Công suất chịu tải Timken | 65 kg / ㎟ | 65 kg / ㎟ |
trọng lượng riêng | 1,2 | 1,2 |
Mức độ dầu | 0,1% trở xuống | 0,1% trở xuống |
Nhiệt độ nhỏ giọt | 360 ° C trở lên | |
điểm sôi | 120 ℃ trở lên | 150 ℃ trở lên |
Tính ổn định oxy hóa | 32kPa trở xuống | 32kPa trở xuống |
kích thước
HTG300 Ống 400g (số sản phẩm G21) | HTG300 Thùng 17kg (số sản phẩm G51) |
HTG600 Ống 400g (số sản phẩm G20) | HTG600 Thùng 10kg (số sản phẩm G48) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.