Thông tin sản phẩm
Kluberplex BE 31-102, BE 31-222 và BE 31-502 là mỡ bôi trơn gốc khoáng và xà phòng canxi đặc biệt. Chúng có khả năng chống chịu tải trọng cơ học cao và đặc tính bám dính tốt. Kluberplex BE 31-102… -222… -502 có khả năng chống môi trường, nước và hơi nước cao. Chúng tôi khuyên bạn nên thử nghiệm khả năng tương thích trước khi áp dụng loạt.
- Kluber Kluberplex BE 31-102
- Kluber Kluberplex BE 31-222
- Kluber Kluberplex BE 31-502
Các ứng dụng
Kluberplex BE 31-102, 31-222, 31-502 là mỡ bôi trơn cho vòng bi lăn và trơn, vòng bi xoay vòng, bánh răng nhỏ. Nó cũng có thể được sử dụng như làm kín và bôi trơn mỡ cho gioăng phớt mê cung và van công nghiệp và phụ kiện. Mỡ được sử dụng để bôi trơn lâu dài và suốt đời, ví dụ: vòng bi lăn trong linh kiện ô tô (vòng bi bơm nước, ống lót chung), máy gia công ướt trong ngành công nghiệp dệt (nồi hấp festoon, máy giặt), máy kéo sợi (con lăn trên cùng và dưới cùng của khung soạn thảo), băng tải (con lăn tải trong khu vực ẩm ướt), máy giấy (là trong các phần ẩm ướt), máy móc nông nghiệp và xây dựng, máy móc trong ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, cũng như vòng bi lăn trong động cơ điện, quạt và máy bơm.
Thông số kỹ thuật
DỮ LIỆU SẢN PHẨM | KLUBERPLEX BE 31-502 | KLUBERPLEX BE 31-222 | KLUBERPLEX BE 31-102 |
---|---|---|---|
Mã sản phẩm | 017126 | 017132 | 017135 |
Nhiệt độ làm việc cao nhất | 140 ° C / 284 ° F | 140 ° C / 284 ° F | 120 ° C / 248 ° F |
Nhiệt độ làm việc thấp nhất | -10 ° C / 14 ° F | -10 ° C / 14 ° F | -15 ° C / 5 ° F |
Hệ số tốc độ (nx dm) | xấp xỉ. 200 000 mm / phút | 500 000 mm / phút | 1 000 000 mm / phút |
Làm việc thâm nhập, acc. đến Klein, 25 ° C, giá trị giới hạn trên | 275 0,1 mm | 275 0,1 mm | 295 0,1 mm |
Làm việc thâm nhập, acc. đến Klein, 25 ° C, giá trị giới hạn dưới | 245 0,1 mm | 245 0,1 mm | 265 0,1 mm |
Độ nhớt động học của dầu gốc, DIN 51562 ở 40 ° C | xấp xỉ. 500 mm² / s | xấp xỉ. 220 mm² / s | xấp xỉ. 100 mm² / s |
Độ nhớt động học, DIN 51562 pt. 01 / ASTM D-445 / ASTM D 7042, 100 ° C | xấp xỉ. 31 mm² / s | xấp xỉ. 19 mm² / s | xấp xỉ. 12 mm² / s |
Đặc tính ức chế ăn mòn của mỡ bôi trơn, DIN 51802, (SKF-EMCOR), thời gian thử nghiệm: 1 tuần, nước cất | <= 1 mức độ ăn mòn | <= 1 mức độ ăn mòn | |
Nhiệt độ nhỏ giọt, DIN ISO 2176 | 190 ° C | 190 ° C | 190 ° C |
Màu sắc | nâu | nâu | nâu |
Mật độ ở 20 ° C | xấp xỉ. 0,96 g / cm³ | xấp xỉ. 0,96 g / cm³ | xấp xỉ. 0,96 g / cm³ |
Áp suất dòng chảy của mỡ bôi trơn, DIN 51805, nhiệt độ thử nghiệm: -10 ° C | <= 1 400 mbar | <= 1 400 mbar | |
Áp suất dòng chảy của mỡ bôi trơn, DIN 51805, nhiệt độ thử nghiệm: -15 ° C | <= 1 400 mbar | ||
Đăng ký NSF-H2 | 135 681 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.